Item | Specification | CL100-FD-1 | CL100-FD-2 | CL100-VD-1 | |
Glass | 2G | Yes | Yes | Yes | ![]() ![]() |
Puipl | CL entrance pupil | 19mm | 13mm | 19mm | |
Work distance | CL to DUT distance | 65mm | 90mm | 65mm | |
FOV | View angle | 15° | 8° | 15° | |
Fix Focus | Customized select 30cm~infinit distance | Yes | Yes | -- | |
Motorized Focus | Software programmable 30cm~infinit distance | -- | -- | Yes | |
Motor | Open/Close loop | -- | -- | Close Loop | |
Move accuracy | -- | -- | 0.05mm/300mm | ||
Repeat accuracy | -- | -- | 0.02mm | ||
OC Check | Center offset tolerance:±1pixel | Yes | Yes | Yes | |
Angle:±0.1° @ Camera EFL<1.5mm | -- | -- | Yes | ||
Light Source | Light source-1: Pure LED | Yes | Yes | Yes | |
Light source-2: Mixed RGB LED | Optional | Optional | Optional | ||
Uniformity:>95% | Yes | Yes | Yes | ||
Color temperature:5100k | Yes | Yes | Yes | ||
Programmable brightness | Yes | Yes | Yes | ||
Chart | Trans missive regmark chart | Yes | Yes | Yes | |
Collimator Bse | adjustable angle,support 45~210° | Yes | Yes | Yes | |
Dimension | Collimator dimension | 118.6*40mm | 122.95*35mm | 217.2*42mm |
Mobile:+86-137 -7199-5682 Telephone:+86-512-8083-9781
Email:info@aview.com.cn