![]() |
平行光管 |
---|
项目 | 规格 | CL100-FD-1 | CL100-FD-2 | CL100-VD-1 | |
镜片数 | 2G | 是 | 是 | 是 | ![]() ![]() |
口径 | 光管入射口径 | 19mm | 13mm | 19mm | |
实际距离 | 光管对应放置距离 | 65mm | 90mm | 65mm | |
FOV | 对应视场角 | 15° | 8° | 15° | |
定距-应用距离 | 模拟距离:30cm~无穷远,可依需求距离定制 | 是 | 是 | -- | |
变距-应用距离 | 由软件控制模拟距离:30cm~无穷远之间 | -- | -- | 是 | |
马达 | 开/闭环 | -- | -- | 闭环 | |
定位精度 | -- | -- | 0.05mm/300mm | ||
重复定位精度 | -- | -- | 0.02mm | ||
OC检测 | 中心偏移精度:±1像素 | 是 | 是 | 是 | |
角度:±0.1° @ 摄像头EFL<1.5mm | -- | -- | 是 | ||
光源 | 光源-1:单色LED | 是 | 是 | 是 | |
光源-2:芯片封装三基色LED混合 | 是 | 是 | 是 | ||
均匀度:>95% | 是 | 是 | 是 | ||
色温:5100k | 是 | 是 | 是 | ||
亮度可调 | 是 | 是 | 是 | ||
图卡 | 透射式四象限扇形图案 | 是 | 是 | 是 | |
平行光管基座 | 角度可调,支持45~210° | 是 | 是 | 是 | |
外形尺寸 | 光管本体尺寸 | 118.6*40mm | 122.95*35mm | 217.2*42mm |
手机:+86-137 7199 5682 电话:+86-512 8083 9781
邮件:info@aview.com.cn